| 1-9月份全市外贸运行情况通报 |
|
| 2009-10-19 16:21 文章来源:信息中心 |
| 文章类型:原创 内容分类:新闻 |
1-9月份全市外贸运行情况通报
1-9月份全市完成外贸进出口35.4亿美元,同比下降20.6%,完成全年任务指标的56.5%。其中:出口22.4亿美元,同比下降18.8%;进口13.0亿美元,同比下降23.6%。进出口额列全省各市第七位,出口列第五位,超过济南,进口列第八位。
一、我市进出口低于全省平均水平,但环比开始增长
1-9月份,我市进出口增幅落后于全省平均水平3个百分点,但是出口稳定,与全省平均水平持平,进口低于全省平均水平7.7个百分点。9月份当月进出口4.47亿美元,环比增长9.6%,是今年以来进出口额最大的一个月;当月出口2.79亿美元,环比增长3.7%,是今年以来出口额最大的一个月;当月进口1.68亿美元,环比增长21.0%。
二、各区县进出口不平衡,部分区县好于全市平均水平
1-9月份,各区县中除淄川进出口实现增长1.4%外,其余均下降。张店下降17.8%、博山下降34.0%、周村下降21.6%、临淄下降19.9%、桓台下降15.3%、沂源下降37.6%、高青下降6.6%、高新区下降24.1%。其中出口实现增长的区县只有淄川,增长10.2%,进口各区县均下降。各区县中,淄川、桓台和高青完成全年任务60%以上,好于其他区县。临淄、桓台进出口额较大,超过5亿美元。
三、机电、石化、纺织品出口下降较大,医药出口增长
1-9月份,机电产品出口30757万美元,同比下降38.7%,主要是钢材、碳电极、汽车整车和零部件出口的下降。石化产品出口46349万美元,同比下降21.4%, 主要是各种化学品出口的下降。纺织出口43886万美元,同比下降18.1%,主要是化纤和货物包装用袋出口的下降。
医药产品出口26091万美元,同比增长18.9%,主要出口企业有新华制药、鲁维食品和金城医药化工,主要出口产品是抗菌素、维C和咖啡因。
四、大宗进口商品受价格影响下降大,有机化学品、机械设备和纸浆进口增长明显
1-9月份,全市累计进口13.0亿美元,同比下降23.6%。大宗进口商品受国际市场原材料价格下跌,影响进口下降较大。其中铁矿砂进口20687万美元,同比下降56.5%,进口数量仅下降25.7%;铝矿砂进口8517万美元,同比下降58.1%,进口数量仅下降26.4%;生皮及皮革进口5184万美元,同比下降46.3%,进口数量增长5.7%;钢材进口3594万美元,同比下降33.1%,进口数量增长7.4%。
1-9月份有机化学品进口24250万美元,同比增长32.3%;机械设备进口16623万美元,同比增长108.5%;纸浆进口5969万美元,同比增长71.3%。
五、主要进出口市场降幅开始收窄,新兴市场出现好转
1-9月份,我市主要出口市场中除对美国出口继续下降(下降13.9%)外,对其他出口市场的降幅开始收窄。其中对欧盟出口下降22.8%,比上期(1-8月份)回升0.2个百分点;对日本出口下降16.9%,比上期回升1.6个百分点;对韩国出口下降28.3%,比上期回升0.7个百分点;对香港出口下降39.4%,比上期回升1.6个百分点。
前10位进口市场除对欧盟进口增长105.7%、对巴西进口增长134.2%外,其余8个市场下降,但降幅开始收窄。其中对美国进口下降31.2%,比上期回升1.5个百分点;对日本进口下降44.1%,比上期回升7个百分点;对东盟进口下降35.6%,比上期回升3.2个百分点。
从近两月的发展趋势看,部分市场表现良好,其中新兴市场中对澳大利亚出口增长5.2%,对阿根廷出口增长115.8%。
六、部分重点企业进出口下降,新兴企业增长较快
1-9月份,全市一百家重点进出口企业中,进出口实现增长的有23家企业,出口实现增长的有22家企业,进口实现增长的有22家企业。
规模较大的出口企业中,鲁丰织染出口4367万美元,同比增长2.3%;山川集团出口3657万美元,同比增长13.3%;东佳集团出口1615万美元,同比增长137.5%。出口下降较大的企业中东岳化工出口9649万美元,同比下降35.5%;兰雁集团出口4857万美元,同比下降21.2%;中轩出口5577万美元,同比下降27.4%。
规模较大的进口企业中,进口增长较快的企业有:博汇纸业进口12887万美元,同比增长261.2%;宏信化工进口6727万美元,同比增长24.3%;齐峰特种纸业进口1765万美元,同比增长51.1%;德信皮业进口1303万美元,同比增长104.9%。进口下降较大的是:南金兆集团进口10966万美元,同比下降60.9%;张钢进口9733万美元,同比下降50.1%;中铝进口9401万美元,同比下降52.2%。
部分新兴企业出口增势依然强劲。其中淄博鲁维食品有限公司出口6748万美元,同比增长1002.6%;胜利油田孚瑞特淄博热采装备公司出口2553万美元,同比增长187.5%,但受美国反倾销的影响,最近几个月出口停滞;淄博联昱纺织有限公司出口2242万美元,同比增长54.6%;莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司出口1796万美元,同比增长352.4%。
七、一般贸易、加工贸易出口双下降
1-9月份,一般贸易出口15.4亿美元,同比下降20.0%;加工贸易项下出口7亿美元,同比下降16.2%。占出口总额的比重分别是:68.7%和31.3%。一般贸易进口10.2亿美元,同比下降19.4%;加工贸易项下进口2.6亿美元,同比下降31.9%。
1-9月份我市进出口面临的形势依然比较严峻。各区县及相关部门要认真分析形势,统一思想,坚定信心,优化思路,挖掘潜力。突出保市场、保份额,深入落实好出口信用保险、出口退税、贸易融资等各项扶持政策,加大开拓国际市场力度,千方百计稳定外需,努力实现对外贸易的企稳回升。
附:1、山东省各市累计进出口情况
2、淄博市对外贸易进出口总情况
3、淄博市各区县进出口情况
4、淄博市进出口百强企业进出口情况
二〇〇九年十月十五日
本期发:市委书记、副书记,市委常委,市政府副市长、秘书长
市委办公厅、市政府办公厅、市人大办公厅、市政协办公厅,市发改委、经贸委、财政局、统计局、海关、商检、国税、人行、外管局,各区县人民政府、市高新技术开发区管委会,各区县外经贸局、市高新区经发局、各省级经济开发区、本局副县以上领导,各科室
附1:
山东省各市累计进出口情况
金额单位:万美元
项目 进出口 出口 进口
金额 同比% 金额 同比% 金额 同比%
全省合计 9944853 -17.6 5641863 -18.8 4302989 -15.9
济南市 412053 -33.2 217472 -37.0 194581 -28.4
青岛市 3175409 -20.0 1933745 -18.2 1241664 -22.6
淄博市 353688 -20.6 224104 -18.8 129584 -23.6
枣庄市 41467 -18.2 33480 -17.7 7987 -19.9
东营市 273077 -9.8 119594 -12.4 153483 -7.7
烟台市 2385868 -6.0 1341694 -7.0 1044174 -4.5
潍坊市 578961 -9.8 441713 -10.8 137248 -6.4
济宁市 192134 -26.1 107871 -22.1 84263 -30.7
泰安市 80327 -33.0 52084 -27.2 28243 -41.7
威海市 762440 -16.7 486151 -13.4 276289 -21.9
日照市 635867 -14.7 115418 -42.8 520449 -4.3
莱芜市 110342 -51.7 37674 -67.4 72668 -35.7
临沂市 254356 -17.4 159092 -21.8 95264 -8.9
德州市 106167 -7.6 68660 -24.9 37507 59.5
聊城市 165501 -32.5 59397 -53.1 106104 -10.4
滨州市 237148 -37.0 124095 -33.9 113053 -40.1
菏泽市 85647 15.5 61014 -4.1 24633 133.5
附2:
淄博市对外贸易进出口总情况
金额单位:万美元
项 目 进出口 出口 进口
本期 同比±% 本期 同比±% 占比重% 本期 同比±%
合 计 353688 -20.6 224104 -18.8 100.0 129584 -23.6
按企业性质划分
国有企业 40595 -39.3 19934 -18.8 8.9 20661 -51.2
外商投资企业 156733 -19.6 121087 -14.0 54.0 35646 -34.1
其他企业 156360 -15.0 83083 -25.0 37.1 73277 0.1
按贸易方式划分
一般贸易 256098 -19.7 153991 -20.0 68.7 102107 -19.4
加工贸易 95770 -21.1 70082 -16.2 31.3 25688 -31.9
其他贸易 1820 -65.1 31 121.4 —— 1789 -65.6
附3:
淄博市各区县累计进出口情况
金额单位:万美元
单位名称 进出口总值 出口总值 进口总值
进出口目标 累计完
成 同比
±% 完成目标±% 累计完成 同比±% 累计完成 同比±%
合 计 626000 353688 -20.6 56.5 224104 -18.8 129584 -23.6
一.区县 557000 321805 -18.4 57.8 213563 -19.4 108242 -16.5
张店区 47300 26620 -17.8 56.3 23711 -17.4 2909 -21.5
淄川区 73000 49777 1.4 68.2 45524 10.2 4253 -45.4
博山区 43800 20551 -34.0 46.9 16793 -24.9 3758 -57.3
周村区 65300 36774 -21.6 56.3 22260 -30.8 14514 -1.5
临淄区 120300 67502 -19.9 56.1 28904 -23.8 38598 -16.7
桓台县 88100 55423 -15.3 62.9 24479 -27.3 30944 -2.6
沂源县 20600 9205 -37.6 44.7 7333 -31.0 1872 -54.6
高青县 19800 12972 -6.6 65.5 8952 -5.7 4020 -8.7
高新区 78800 42981 -24.1 54.5 35607 -27.0 7374 -6.4
二.市属以上及其他 69000 31883 -37.6 46.2 10541 -4.8 21342 -46.7
附4:
淄博市进出口百强企业进出口情况
金额单位:万美元
单 位 名 称 进出口额 同比±% 出口额 同比±% 进口额 同比±%
合 计 245476 -26.7 146474 -21.5 99002
-33.2
1 鲁泰纺织股份有限公司(淄川) 24523 -11.2 21988 -0.4 2535 -54.2
2 淄博博汇纸业股份有限公司(桓台) 18892 261.2 20 233.3 18872 261.2
3 中铝(山东)国际贸易有限公司(市属) 15143 -42.9 5742 -16.1 9401 -52.2
4 南金兆集团有限公司(临淄) 10971 -61.9 5 -99.4 10966 -60.9
5 山东新华制药股份有限公司(高新区) 10605 -5.6 10126 -5.8 479 0.4
6 山东东岳化工股份有限公司(桓台) 10457 -40.2 9649 -35.5 808 -68.1
7 张店钢铁总公司(市属) 9733 -50.1 0 —— 9733 -50.1
8 兰雁集团股份有限公司(周村) 7606 -14.3 4857 -21.2 2749 1.4
9 淄博鲁维食品有限公司(淄川) 6748 1002.6 6748 1002.6 0 ——
10 山东宏信化工有限公司(周村) 6734 23.8 7 -76.7 6727 24.3
11 淄博蓝帆塑胶有限公司(临淄) 5954 -3.0 4744 -8.0 1210 23.6
12 山东中轩股份有限公司(临淄) 5577 -27.5 5577 -27.4 0 -100.0
13 山东海力化工有限公司(桓台) 4754 -18.3 2141 -10.4 2613 -23.9
14 鲁丰织染有限公司(淄川) 4672 4.5 4367 2.3 305 51.0
15 淄博齐鲁增塑剂有限公司(临淄) 4042 -23.4 0 —— 4042 -23.4
16 淄博联昱纺织有限公司(高青) 3861 55.4 2242 54.6 1619 56.4
17 淄博山川集团有限公司(淄川) 3703 14.7 3657 13.3 46 —— ——
18 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司(桓台) 3594 -58.1 792 -65.3 2802 -55.5
19 山东东佳集团有限公司(博山) 3420 -32.5 1615 127.5 1805 -58.6
20 淄博宝恩家俬有限公司(桓台) 3417 -6.5 3206 -2.7 211 -41.6
21 山东金晶科技(贸易)有限公司
3048 -36.7 2412 -49.4 636 1198.0
22 淄博太勋塑料有限公司(临淄) 2774 14.1 1552 37.0 1222 -5.9
23 山东药用玻璃总厂(沂源) 2733 -21.8 2703 -2.0 30 -95.9
24 胜利油田孚瑞特淄博热采装备公司(临淄) 2553 187.5 2553 187.5 0 ——
25 淄博天鹤塑胶有限公司(临淄) 2412 106.3 275 -40.0 2137 200.6
26 山东齐峰特种纸业有限公司(临淄) 2360 47.8 595 38.7 1765 51.1
27 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 2257 -47.1 1729 -50.8 528 -29.9
28 淄博钜创纺织有限公司(高青) 2199 -34.5 1785 -33.1 414 -39.9
29 山东凤阳集团股份有限公司(周村) 2097 -54.7 0 -100.0 2097 -54.6
30 淄博英科框业有限公司(临淄) 2091 -3.7 1645 10.9 446 -35.2
31 淄博华绵制衣有限公司(博山) 2082 -32.9 1268 -34.7 814 -29.8
32 淄博东海服装有限公司(高新区) 2055 11.3 2030 17.8 25 -79.7
33 山东德元制革有限公司(高青) 1922 -7.5 531 -35.9 1391 11.4
34 淄博旭硝子有限公司(博山) 1903 -48.3 1502 -44.4 401 -59.0
35 山东齐赛纺织有限公司(张店) 1838 -47.5 1528 -44.6 310 -58.4
36 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司(淄川) 1798 352.9 1796 352.4 2 ——
37 淄博鸿烨上勤塑胶有限公司(张店) 1725 23.8 1402 25.9 323 15.8
38 淄博奥威进出口有限公司(张店) 1645 -15.8 1269 -15.9 376 -15.5
39 淄博德信皮业有限公司(桓台) 1304 28.5 1 -99.7 1303 104.9
40 淄博现宇塑料有限公司(临淄) 1299 -20.0 781 -17.4 518 -23.5
41 淄博澳迪森家用纺织品有限公司(周村) 1297 9.1 1288 8.3 9 ——
42 山东侨牌集团有限公司(高青) 1272 14.3 1241 12.2 31 342.9
43 山东华瑞道路材料技术有限公司(桓台) 1260 -9.8 0 —— 1260 -9.8
44 淄博国际经济技术合作公司(张店) 1212 -3.7 1191 -3.6 21 -8.7
45 山东金城医药化工有限公司(淄川) 1149 18.6 1149 18.6 0 ——
46 黄河龙嘉吉生物工程有限公司集团(周村) 1143 -5.9 1116 6.8 27 -84.1
47 淄博国澳进出口有限公司(临淄) 1121 38.4 1121 38.6 0 -100.0
48 山东贵和显星纸业有限公司(桓台) 1117 30.9 0 —— 1117 30.9
49 山东赫达股份有限公司(周村) 1082 -33.3 1071 -31.5 11 -81.7
50 山东新华--肯孚制药有限公司(高新区) 1066 -35.7 78 36.8 988 -38.3
51 山东阿莫泰克电子有限公司(高新区) 1049 -37.3 672 -34.2 377 -42.1
52 淄博银仕来纺织有限公司(博山) 1042 6.4 769 4.9 273 11.0
53 淄博广通化工有限公司(淄川) 1005 -0.4 435 -30.3 570 48.1
54 淄博德诺铝业科技有限公司(高新区) 962 -21.2 962 -14.3 0 -100.0
55 淄博联怡染整有限公司(高青) 961 2.7 961 2.7 0 ——
56 淄博新力塑编有限公司(沂源) 952 -37.6 697 -44.8 255 -3.4
57 淄博贝尼托金属制品有限公司(博山) 950 -58.6 950 -58.6 0 ——
58 山东淄博永华陶瓷有限公司(张店) 950 -12.1 936 -11.4 14 -41.7
59 山东兰骏集团有限公司(高青) 891 13.8 708 -8.5 183 1933.3
60 山东嘉业日用品有限公司(周村) 878 -30.9 878 -30.9 0 ——
61 淄博联技化工有限公司(临淄) 827 -63.6 797 -64.1 30 -46.4
62 佶缔纳士机械有限公司(博山) 827 -19.1 647 -6.8 180 -45.1
63 淄博美林电子有限公司(张店) 812 -9.9 762 -9.0 50 -21.9
64 山东超越轻工(贸易)有限公司 800 -34.7 800 -34.7 0 ——
65 山东东洋泰工艺品有限公司(桓台) 777 -8.8 777 -8.8 0 ——
66 淄博鑫润管路配件有限公司(临淄) 761 -26.6 653 -37.0 108 ——
67 联兴炭素(山东)有限公司(临淄) 738 9.7 738 9.7 0 ——
68 淄博柴油机总公司(张店) 730 -32.5 730 -32.5 0 ——
69 淄博齐高塑胶有限公司(临淄) 719 -33.9 445 -35.0 274 -32.0
70 山东万杰集团有限公司(博山) 715 -42.9 607 -47.0 108 0.0
71 淄博建龙化工有限公司(桓台) 683 -87.4 0 —— 683 -87.4
72 中材高新材料股份有限公司(高新区) 665 -38.7 655 -35.6 10 -85.1
73 山东鲁阳股份有限公司(沂源) 646 -41.7 575 -44.2 71 -7.8
74 淄博海天纺织有限公司(周村) 632 -52.7 625 -52.9 7 -22.2
75 山东前昊炭素有限公司(桓台) 553 -53.1 553 -53.1 0 ——
76 山东鲁耐窑业有限责任公司(博山) 553 -43.9 553 -41.9 0 -100.0
77 淄博宝源化工有限公司(桓台) 546 -37.2 546 -37.2 0 ——
78 沂源县源通机械有限公司(沂源) 541 -38.2 539 -38.3 2 100.0
79 淄博恒昌塑胶有限公司(张店) 509 -74.6 380 -77.1 129 -62.6
80 淄博加华新材料资源有限公司(临淄) 504 -77.4 501 -77.4 3 -76.9
81 淄博福星陶瓷色釉料有限公司(博山) 474 -44.4 435 -39.8 39 -70.2
82 淄博恒舟铝塑包装材料有限公司(高新区) 455 -67.7 455 -67.7 0 ——
83 淄博一飞贸易有限公司(高新区) 438 -33.0 438 -33.0 0 ——
84 山东大成农药股份有限公司(市属) 435 -66.8 423 -43.8 12 -97.8
85 山东淄博傅山企业集团有限公司(高新区) 327 -72.1 327 -72.1 0 ——
86 山东三金玻璃机械股份有限公司 325 -76.2 306 -77.4 19 72.7
87 淄博市临淄有机化工股份有限总公司(临淄) 320 -80.7 288 -82.4 32 100.0
88 淄博弘扬石油设备有限公司(淄川) 295 -72.2 295 -72.2 0 ——
89 淄博凤阳彩钢板有限公司(周村) 204 -81.5 0 -100.0 204 ——
90 淄博朝光皮革有限公司(沂源) 172 -94.0 33 -97.6 139 -90.7
91 淄博鑫利金属制品有限公司(临淄) 170 -93.7 170 -92.2 0 -100.0
92 山东博泵科技股份有限公司(博山) 157 -87.5 157 -87.5 0 ——
93 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司(淄川) 121 -93.7 120 -93.7 1 ——
94 淄博华成碳素有限公司(周村) 59 -94.5 59 -94.5 0 ——
95 淄博大华纸业有限公司(桓台) 48 -97.8 0 —— 48 -97.8
96 淄博汇银纺织有限公司(博山) 46 -96.4 0 -100.0 46 -96.4
97 淄博阿达尼贸易有限公司(高新区) 23 -97.5 20 -97.2 3 -98.5
98 山东辰龙纸业股份有限公司(桓台) 7 -99.3 0 —— 7 -99.3
99 淄博特克萨机械设备有限公司(张店) 2 -99.8 2 -99.8 0 ——
100 淄博华龙制药有限公司(高新区) 0 -100.0 0 -100.0 0 ——
二○○九年第十一期 |